© 2024 Auto.ro
Inmatriculat RO (Mar 2019)
Nu uita sa-i spui vanzatorului ca ai vazut
oferta pe site-ul auto.ro!
Timbru de mediu | Platit |
Versiune | Benzina |
Caroserie | Hatchback (3/5 usi) |
Putere: | 66 CP / 48 KW |
Capacitate cilindrica: | 898 cm³ |
Clasa de poluare: | EURO 6 |
Culoare: | ALBASTRU |
Aer conditionat: | Manual |
Numar de usi: | 4 Usi |
Cutie de viteze: | Manuala |
Tractiune: | Fata |
ABS | ESP | Filtru de particule |
Airbag | Jante de aliaj | Senzor de parcare |
Incalzire auxiliara | Inchidere centralizata | Cruise control |
Servodirectie | Geamuri electrice | GPS |
Proiectoare | Computer de bord | Oglinzi electrice |
Radio/CD | Carte service | Comenzi volan |
Dacia Sandero
Pret: 7.999 €
An Fabricatie: 2017
Kilometri: 60000
Dacia Sandero
Pret: 6.499 €
An Fabricatie: 2018
Kilometri: 80000
Dacia Sandero
Pret: 9.200 €
An Fabricatie: 2019
Kilometri: 36500
Alte vanzari auto dinBUCURESTI
Avantaj client reprezinta diferenta intre pretul mediu al masinilor similare (model, an de fabricatie, rulaj) si pretul acestei masini.
Avantaj client % fata de pretul mediu de EUR