© 2024 Auto.ro
Inmatriculat RO (Sep 2017)
Nu uita sa-i spui vanzatorului ca ai vazut
oferta pe site-ul auto.ro!
Timbru de mediu | Platit |
Versiune | 1.5 Dci |
Caroserie | SUV |
Putere: | 110 CP / 80 KW |
Capacitate cilindrica: | 1461 cm³ |
Clasa de poluare: | EURO 6 |
Culoare: | NEGRU |
Aer conditionat: | Automat |
Numar de usi: | 5 Usi |
Cutie de viteze: | Automata |
Tractiune: | Fata |
ABS | ESP | Filtru de particule |
Airbag | Culoare metalizata | Jante de aliaj |
Senzor de parcare | Incalzire auxiliara | Inchidere centralizata |
Cruise control | Servodirectie | Geamuri electrice |
Scaune piele | GPS | Proiectoare |
Computer de bord | Oglinzi electrice | Radio/CD |
Carte service | Comenzi volan |
Renault Kadjar
Pret: 13.500 €
An Fabricatie: 2015
Kilometri: 93000
Renault Kadjar
Pret: 13.999 €
An Fabricatie: 2016
Kilometri: 146000
Renault Kadjar
Pret: 12.595 €
An Fabricatie: 2017
Kilometri: 218000
Alte vanzari auto dinOlt
Avantaj client reprezinta diferenta intre pretul mediu al masinilor similare (model, an de fabricatie, rulaj) si pretul acestei masini.
Avantaj client % fata de pretul mediu de EUR