© 2024 Auto.ro
Inmatriculat RO (May 2016)
Nu uita sa-i spui vanzatorului ca ai vazut
oferta pe site-ul auto.ro!
Timbru de mediu | Platit |
Versiune | 0.2 TDI |
Caroserie | Sedan (4 usi) |
Putere: | 150 CP / 110 KW |
Capacitate cilindrica: | 1968 cm³ |
Clasa de poluare: | EURO 6 |
Culoare: | MARO |
Aer conditionat: | Automat |
Numar de usi: | 5 Usi |
Cutie de viteze: | Automata |
Tractiune: | Fata |
Serie sasiu | TMBAH9NP9G7080374 |
ABS | ESP | Filtru de particule |
Airbag | Culoare metalizata | Jante de aliaj |
Senzor de parcare | Inchidere centralizata | Cruise control |
Servodirectie | Geamuri electrice | Scaune incalzite |
Scaune piele | GPS | Alarma |
Proiectoare | Computer de bord | Oglinzi electrice |
Radio/CD | Comenzi volan |
Skoda Superb
Pret: 15.000 €
An Fabricatie: 2015
Kilometri: 125000
Skoda Superb
Pret: 16.500 €
An Fabricatie: 2016
Kilometri: 205000
Skoda Superb
Pret: 14.900 €
An Fabricatie: 2017
Kilometri: 218000
Alte vanzari auto dinConstanta
de la cei mai apropiati dealeri!
Avantaj client reprezinta diferenta intre pretul mediu al masinilor similare (model, an de fabricatie, rulaj) si pretul acestei masini.
Avantaj client % fata de pretul mediu de EUR