rss

F1: Bahrain: Massa cel mai rapid, Hamilton in zid

  1. 04/04/2008
  2. Tags: Robert kubica
Ferrari a dominat ambele sesiuni de antrenamente de astazi din Bahrein, Felipe Massa fiind cel mai rapid urmat de coechipierul sau, Kimi Raikkonen.

Brazilianul a incheiat ziua cu aproape o secunda mai rapid decat Raikkonen, cel mai bun timp al sau pe un tur fiind de 1:31,420.

Pilotii McLaren au terminat pe 3, respectiv pe 4, insa Lewis Hmilton a incheiat antrenamentele in barierele de protectie. Britanicul a pierdut controlul masinii la iesirea din virajul 7 si s-a invartit de-a latul pistei, lovindu-se de barierele de pe cealalta parte si avariind destul de serios partea dreapta a monopostului. Hamilton a scapra nevatamat.

Robert Kubica, polonezul de la BMW Sauber, a terminat antrenamentele pe locul al 5-lea, la 1,4 secunde in spatele lui Massa, dar la numai 0,5 secunde de Raikkonen.

Williams au continuat evolutia buna din prima sesiune, Nico Rosberg venind pe 6, iar Kazuki Nakajima pe 8, intre ei intercalandu-se David Coulthard (Red Bull).

Sebstien Bourdais a terminat sesiunea pe locul 9 pentru Toro Rosso, desi o perioada buna a fost clasat pe locul 2.


Loc Pilot        Echipa                     Timp               Tururi
 1.  Massa         Ferrari             (B)  1:31,420            30
 2.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:32,327  + 0.907   30
 3.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:32,752  + 1.332   30
 4.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:32,847  + 1.427   26
 5.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:32,915  + 1.495   29
 6.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:33,022  + 1.602   34
 7.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:33,048  + 1.628   27
 8.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:33,098  + 1.678   33
 9.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:33,197  + 1.777   37
10.  Piquet        Renault             (B)  1:33,247  + 1.827   37
11.  Button        Honda               (B)  1:33,710  + 2.290   33
12.  Alonso        Renault             (B)  1:33,755  + 2.335   26
13.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:33,782  + 2.362   34
14.  Trulli        Toyota              (B)  1:33,822  + 2.402   38
15.  Glock         Toyota              (B)  1:33,856  + 2.436   30
16.  Barrichello   Honda               (B)  1:33,966  + 2.546   35
17.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:34,023  + 2.603   36
18.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:34,388  + 2.968   35
19.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:34,405  + 2.985   34
20.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:34,787  + 3.367   30
21.  Sato          Super Aguri-Honda   (B)  1:35,288  + 3.868   24
22.  Davidson      Super Aguri-Honda   (B)  1:35,712  + 4.292   25
Vizualizari: 740