© 2024 Auto.ro
Daca nu v-a afectat atat de mult criza economica incat sa renuntati la o calatorie cu masina in Europa, Auto.ro crede ca ar fi util pentru voi sa stiti care sunt vitezele maxime admise in tarile europene. Cu atat mai mult cu cat stim ca acum soferii romani sanctionati in UE vor primi amenzile acasa.
Asa ca inainte de a pleca la drum, va propunem sa consultati urmatorul tabel. Asta daca nu vreti sa va alegeti cu o amenda!
TARA | VITEZA MAX IN LOCALITATE | VITEZA MAX IN AFARA LOCALITATII | VITEZA MAX PE AUTOSTRADA |
ROMANIA | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
AUSTRIA | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
FRANTA | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
CROATIA | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
POLONIA | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
GERMANIA | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
UNGARIA | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
ITALIA | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
SPANIA | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
ELVETIA | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
SLOVACIA | 60 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
SLOVENIA | 50 km/h | 90 km/h |
130 km/h |
GRECIA | 50km/h | 90/110 km/h | 120 km/h |
BULGARIA | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
BELGIA | 50 km/h | 90sau120 km/h | 120 km/h |
NORVEGIA | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
TURCIA | 50 km/h | 90 km/h |
Trebuie sa retineti si ca tabelul de mai sus se aplica pentru autovehiculele categoria A si B si ca in Romania, pe anumite portiuni de drum din interiorul localitatilor se pot stabili de catre administratorul drumului limite de viteza mai mari, dar nu mai mult de 80 km/h. La fel se poate intampla si cu limita inferioara de viteza, dar nu mai putin de 10 km/h pentru tramvaie si 30 km/h pentru toate vehiculele.
Este important sa mai stiti ca deocamdata in Germania nu exista restrictionare de viteza pe autostrazi, limita de 130 km/h reprezentand doar viteza maxima recomandata.
De retinut!
In cazul unui accident compania de asigurari nu acopera daunele daca ati depasit viteza maxima recomandata !